Категории металлолома (ГОСТ 27-87-75 чёрные металлы) имеют общие технические сведения, от которых напрямую зависит стоимость того или иного лома в пункте приёма.
В связи с этим очень важно, перед тем, как делать заявку на транспортировку чёрного металла с территории, ознакомится с ГОСТом, для определения его стоимости и рентабельности сдачи на переработку. Даже если нужно сдать авто на металлолом.
Вторичный чёрный лом, классифицируют, разделяя на:
- стальной;
- чугунный;
в зависимости от содержания в составе углерода.
- Углеродистые – А.
- Легированные – Б.
основываясь на количестве легирующих элементов, делят на 67 групп.
Также возможно, разделение на 28 видов, основываясь на показателях качества.
Таблицу классификации металлолома по категориям можно найти на нашем сайте, с её помощью можно определять:
- классы;
- категории;
- виды;
а также обозначение и шифры стали.
КАТЕГОРИИ | ВИДЫ | НОМЕР ВИДА | ОБЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ |
А | Стальные лом и отходы №1 | 1 | 1А |
А, Б | Стальные лом и отходы №2 | 2 | 2А, 2Б |
А, Б | Стальные лом и отходы №3 | 3 | ЗА, ЗБ |
А, Б | Стальные лом и отходы №4 | 4 | 4А, 4Б |
А, Б | Негабаритные стальные лом и от ходы (для переработки) | 5 | 5А, 5Б |
А, Б | Брикеты №1 из стальной стружки | 6 | 6А, 6Б |
А, Б | Брикеты №2 из стальной стружки | 7 | 7А, 7Б |
А, Б | Пакеты №1 | 8 | 8А, 8Б |
А | Пакеты №2 | 9 | 9А |
А | Пакеты №3 | 10 | 10А |
А, Б | Лом для пакетирования №1 | 11 | 11А, 11Б |
А | Лом для пакетирования №2 | 12 | 12А |
А, Б | Стальные канаты и проволока | 13 | 13А, 13Б |
А | Стальная стружка №1 | 14 | 14А, 14Б |
А, Б | Стальная стружка №2 | 15 | 15А, 15Б |
А, Б | Вьюнообразная стальная стружка (для переработки) | 16 | 16А, 16Б |
А, Б | Чугунные лом и отходы №1 | 17 | 17А, 17Б |
А | Чугунные лом и отходы №2 | 18 | 18А |
А | Чугунные лом и отходы №3 | 19 | 19А |
А, Б | Негабаритные чугунные лом и отходы №1 (для переработки) | 20 | 20А, 20Б |
А | Негабаритные чугунные лом и отходы №2 (для переработки) | 21 | 21 А |
А | Негабаритные чугунные лом и отходы №3 (для переработки) | 22 | 22А |
А | Брикеты из чугунной стружки | 23 | 23А |
А, Б | Чугунная стружка | 24 | 24А, 24Б |
А, Б | Доменный присад | 25 | 25А, 25Б |
А, Б | Негабаритный доменный присад (для переработки) | 26 | 26А, 26Б |
А | Окалина прокатного и кузнечного производства | 27 | 27А |
А | Сварочный шлак | 28 | 28А |
Более конкретные данные по лому металлов, распределение, технические требования и остальную детальную информацию можно найти скачав ГОСТ 2787-75 – металлы черные вторичные.