Таблица и карта мест пунктов приема батареек в Севастополе
Компания | Адрес | Телефон | Реклама |
Сдать батарейки | Юмашевский рынок, павильон №20А | – | Свободно! Заказать за 500 р. в месяц. |
магазин “Царство Ароматов” | ул. Юмашева, 42 | – | Свободно! Заказать за 450 р. в месяц. |
магазин “Золушка” | г. Инкерман ул. Шевкопляса дом 1 | – | Свободно! Заказать за 350 р. в месяц. |
Fidem Life | ул. Сенявина, 1, офис 316 | – | Свободно! Заказать за 350 р. в месяц. |
Супермаркет “Яблоко” | Пр. Октябрьской Революции, 38, павильон мобильных аксессуаров | – | Свободно! Заказать за 350 р. в месяц. |
ТЦ “Юг” | 5-й км (вещевой рынок), павильон № 5 , 1 этаж | – | |
ЧВУЗ “ПУМИ” Типография | ул. Рыбаков, 5, каб. 0106 | – | |
Магазин «Клуб путешественников» | ул. Хрусталева, 173 | – | |
магазин «АкваТур» | ул. Руднева, 38, (цокольный этаж ТЦ «Капитан») | – | |
СТО, бокс №12 | ул. Руднева, 1г | – | |
Магазин “Мобильные аксессуары” | ул. Адмирала Октябрьского, 20 павильон №5 рынок “Чайка” | – | |
Магазин часов “Кронос” | пр. Нахимова, 17 | – | |
“Фото центр” | пр. Острякова, д., 2 этаж Дома быта 52 | – | |
магазин игрушек “Немо” | ул. Гагарина 10, | – | |
ТЦ “Консоль Плаза” | ул. Очаковцев 19, оф. 11, нулевой этаж | – | |
Школа №44 | ул. Одесская, 5 | – | |
Магазин сантехники | ул. Истомина 14 | – | |
Центр развития и здоровья “Сердце йоги” | ул. Сенявина 4 | – | |
Офис СтудАктива | ул. Очаковцев, 36 | – | |
Магазин “Северный” | ул. Захарова, 3 | – | |
Магазин Матрикс | ул. Сталинграда, 44, (отдел компьютерных запчастей) | – | |
“Славянский базар” | ул. П.Силаева, 8, павильон 127 | – |
Повторное использование в производстве твёрдых бытовых отходов приведёт Россию к более благоприятной экологической обстановке и развитию экономики. Чтобы это осуществить необходимо, как минимум, два условия: первым является наличие организованного раздельного сбора мусора и вторым – активное участие и поддержание этого жителей каждого города.
Так, в Севастополе есть пункты, где можно сдать использованные батарейки на утилизацию. Это позволяет населению безопасно избавляться от непригодных источников тока, ведь зачастую они просто выбрасывались с общим мусором, что вредило экологии города. Всего лишь 1 батарейка способна отравить 20 квадратных метров земли и 400 литров воды вредными токсинами, что образуются от влияния на неё внешних факторов. Коррозия разрушает оболочку батареек, и тяжелые металлы попадают наружу, начиная свою отрицательную деятельность. Это крайне нежелательно в рекреационном Севастополе, где каждый сантиметр земли может нести оздоровительный эффект.
Сдать отработанные батарейки в Севастополе – значит проявить свою заботу и неравнодушие к экологии своего города и его оздоровительным возможностям.